Here on Dash Fasteners, we can help you secure all the NSN part types you need for your operations with highly competitive pricing and rapid lead times for your benefit. On this page, we have organized every Portfolio product that we have in stock, including in-demand part numbers such as 71502, 220303, 7510-00-584-2491, 7510-00-584-2490, 2203-YELLOW, and others–all of which trace back to leading manufacturers we trust. We encourage you to explore the listings we have presented below as you see fit, and if any item piques your interest, you are always welcome to request a quote for your comparisons through the submission of an RFQ form. Using provided details like your desired quantity and price, our industry experts can best formulate a solution that caters to you while meeting any time constraints you may have. At Dash Fasteners, we are more than just a dependable distributor of parts; we are your strategic sourcing partner for all your Portfolio requirements.
Part Number | NSN | Manufacturer | Item Name | RFQ |
---|---|---|---|---|
71502 | 7510-01-501-2685 | smead mfg co | portfolio | RFQ |
220303 | 7510-01-415-3565 | durable corporation | portfolio | RFQ |
7510-00-584-2491 | 7510-00-584-2491 | national industries inc | portfolio | RFQ |
7510-00-584-2490 | 7510-00-584-2490 | national industries inc | portfolio | RFQ |
2203-YELLOW | 7510-01-445-8820 | cardinal business equipment company | portfolio | RFQ |
53540-23 | 7510-01-411-7000 | duo tang inc | portfolio | RFQ |
21401 | 7510-01-435-8537 | franklin covey co government group products | portfolio | RFQ |
87859 | 7510-01-132-5505 | smead mfg co | portfolio | RFQ |
201401 | 7510-01-415-3566 | transparent office products llc | portfolio | RFQ |
7510-00-NIB-0192 | 7510-01-512-2415 | national industries inc | portfolio | RFQ |
34969 | 7510-01-500-5512 | adams marketing associates inc | portfolio | RFQ |
50425-10 | 7510-01-333-6244 | duo tang inc | portfolio | RFQ |
36934 | 7510-01-498-8785 | adams marketing associates inc | portfolio | RFQ |
36933 | 7510-01-498-8782 | adams marketing associates inc | portfolio | RFQ |
50425-26 | 7510-01-377-8156 | west coast business products inc | portfolio | RFQ |
7510-01-484-4578 | 7510-01-484-4578 | l c industries inc | portfolio | RFQ |
2203-DK BLUE | 7510-01-415-3567 | cardinal business equipment company | portfolio | RFQ |
2203-GRAY | 7510-01-445-8819 | cardinal business equipment company | portfolio | RFQ |
50425-50 | 7510-01-333-6245 | duo tang inc | portfolio | RFQ |
201403 | 7510-01-415-3565 | transparent office products llc | portfolio | RFQ |
2203-DK BLUE | 7510-01-415-3567 | cardinal brands inc | portfolio | RFQ |
21405 | 7510-01-332-1559 | franklin covey co government group products | portfolio | RFQ |
486GY | 7510-00-584-2491 | smead mfg co | portfolio | RFQ |
2203-RED | 7510-01-415-3565 | cardinal business equipment company | portfolio | RFQ |
2203-WHITE | 7510-01-415-3568 | cardinal business equipment company | portfolio | RFQ |
21408 | 7510-01-332-1558 | franklin covey co government group products | portfolio | RFQ |
7510-00-995-4856 | 7510-00-995-4856 | national industries inc | portfolio | RFQ |
049K7 | 7510-01-377-8162 | bowers envelope company inc | portfolio | RFQ |
7510-01-484-4592 | 7510-01-484-4592 | national industries inc | portfolio | RFQ |
00086486878593 | 7510-01-132-5505 | smead mfg co | portfolio | RFQ |
21406 | 7510-01-418-1683 | franklin covey co government group products | portfolio | RFQ |
23303 | 7510-01-657-3280 | justrite manufacturing company llc | portfolio | RFQ |
00086486878586 | 7510-01-436-4129 | smead mfg co | portfolio | RFQ |
3009TS | 7510-01-540-2301 | safco products co | portfolio | RFQ |
87452 | 7510-01-566-4141 | smead mfg co | portfolio | RFQ |
36932 | 7510-01-498-8781 | adams marketing associates inc | portfolio | RFQ |
51706 | 7510-01-377-8162 | duo tang inc | portfolio | RFQ |
50425-26 | 7510-01-377-8156 | duo tang inc | portfolio | RFQ |
53540-05 | 7510-01-411-7001 | duo tang inc | portfolio | RFQ |
85860 | 7510-01-502-4038 | smead mfg co | portfolio | RFQ |
252-420 | 7510-01-413-6071 | west coast business products inc | portfolio | RFQ |
2203-BLACK | 7510-01-415-3566 | cardinal business equipment company | portfolio | RFQ |
7510-01-484-4563 | 7510-01-484-4563 | midwest enterprises for blind inc | portfolio | RFQ |
87858 | 7510-01-436-4129 | smead mfg co | portfolio | RFQ |
34963 | 7510-01-500-5515 | adams marketing associates inc | portfolio | RFQ |
486OR | 7510-01-436-4129 | smead mfg co | portfolio | RFQ |
34960 | 7510-01-500-5513 | adams marketing associates inc | portfolio | RFQ |
2214-BLU | 7510-01-434-1782 | cardinal business equipment company | portfolio | RFQ |
58811 | 7510-01-566-4142 | esselte pendaflex corp | portfolio | RFQ |
7510-01-484-4591 | 7510-01-484-4591 | winston salem industries for the blind inc | portfolio | RFQ |
2214-BLA | 7510-01-434-1257 | cardinal business equipment company | portfolio | RFQ |
71500 | 7510-01-501-2686 | smead mfg co | portfolio | RFQ |
50425-50 | 7510-01-333-6245 | west coast business products inc | portfolio | RFQ |
3008TS | 7510-01-540-2300 | safco products co | portfolio | RFQ |
50425-05 | 7510-01-377-8162 | west coast business products inc | portfolio | RFQ |
36935 | 7510-01-498-8783 | adams marketing associates inc | portfolio | RFQ |
34966 | 7510-01-500-5511 | adams marketing associates inc | portfolio | RFQ |
41512 | 7510-01-435-8537 | franklin covey co government group products | portfolio | RFQ |
486BE | 7510-00-584-2490 | smead mfg co | portfolio | RFQ |
50425-23 | 7510-01-377-8151 | duo tang inc | portfolio | RFQ |
7510-01-484-4593 | 7510-01-484-4593 | winston salem industries for the blind inc | portfolio | RFQ |
87456 | 7510-01-566-5060 | smead mfg co | portfolio | RFQ |
50425-21 | 7510-01-377-9525 | west coast business products inc | portfolio | RFQ |
7510-01-484-4591 | 7510-01-484-4591 | national industries inc | portfolio | RFQ |
7510-01-484-4578 | 7510-01-484-4578 | national industries inc | portfolio | RFQ |
50425-21 | 7510-01-377-9525 | duo tang inc | portfolio | RFQ |
87924 | 7510-01-539-4379 | smead mfg co | portfolio | RFQ |
7510-01-502-2918 | 7510-01-502-2918 | national industries inc | portfolio | RFQ |
7510-01-484-4593 | 7510-01-484-4593 | national industries inc | portfolio | RFQ |
36936 | 7510-01-498-8786 | adams marketing associates inc | portfolio | RFQ |
2203-LTBLU | 7510-01-392-5284 | cardinal business equipment company | portfolio | RFQ |
85850 | 7510-01-502-4039 | smead mfg co | portfolio | RFQ |
5336 | 7510-01-672-8058 | klein tools inc | portfolio | RFQ |
7510-00-584-2492 | 7510-00-584-2492 | national industries inc | portfolio | RFQ |
53540-10 | 7510-01-411-7002 | duo tang inc | portfolio | RFQ |
486T | 7510-00-584-2492 | smead mfg co | portfolio | RFQ |
486DBE | 7510-00-584-2489 | smead mfg co | portfolio | RFQ |
7510-01-484-4592 | 7510-01-484-4592 | winston salem industries for the blind inc | portfolio | RFQ |
486R | 7510-01-132-5505 | smead mfg co | portfolio | RFQ |
7510-01-484-4590 | 7510-01-484-4590 | national industries inc | portfolio | RFQ |
36930 | 7510-01-498-8780 | adams marketing associates inc | portfolio | RFQ |
50425-10 | 7510-01-333-6244 | west coast business products inc | portfolio | RFQ |
7510-01-333-6244 | 7510-01-333-6244 | general services administration inc | portfolio | RFQ |
2214-01 | 7510-01-434-1257 | ellison systems inc | portfolio | RFQ |
34965 | 7510-01-500-5508 | adams marketing associates inc | portfolio | RFQ |
36-150 | 7510-01-316-2302 | ampad corp | portfolio | RFQ |
486RED | 7510-01-132-5505 | smead mfg co | portfolio | RFQ |
51706 | 7510-01-377-8162 | mba office supply inc | portfolio | RFQ |
7510-00-584-2489 | 7510-00-584-2489 | national industries inc | portfolio | RFQ |
7510-01-484-4563 | 7510-01-484-4563 | national industries inc | portfolio | RFQ |
50425-23 | 7510-01-377-8151 | west coast business products inc | portfolio | RFQ |
50425-05 | 7510-01-377-8162 | duo tang inc | portfolio | RFQ |
7510-00-NIB-0698 | 7510-01-555-2905 | national industries inc | portfolio | RFQ |
7510-01-484-4590 | 7510-01-484-4590 | winston salem industries for the blind inc | portfolio | RFQ |
87854 | 7510-01-377-8151 | smead mfg co | portfolio | RFQ |
7510-00-NIB-0193 | 7510-01-512-2414 | national industries inc | portfolio | RFQ |
53540-50 | 7510-01-411-6999 | duo tang inc | portfolio | RFQ |
71503 | 7510-01-501-2687 | smead mfg co | portfolio | RFQ |
7510-00-NIB-0698 | 7510-01-555-2905 | lighthouse for the blind in new | portfolio | RFQ |
87922 | 7510-01-539-4377 | smead mfg co | portfolio | RFQ |
If You’re Ever Looking for NSN parts Or Have an Aircraft On Ground Situation, Don’t forget That We offer Competitive Pricing and Guaranteed On-Time Delivery.
Request for Quote