Secure Tailored Pricing Details for The Boeing CompanyPart Number 114P7013-1
We appreciate your interest in part number 114P7013-1, an Bolt Internally Rel offering that is manufactured by The Boeing Company. If you would like to secure a quote for this item, do not hesitate to complete and submit the Request for Quote (RFQ) form provided on this page. When filling out this form, be sure to include your desired quantity, target price, and expected fulfillment timeframe, as this enables us to formulate a purchasing solution that best meets your requirements.
Once your submission is received and reviewed, a member of our staff will respond within 15 minutes with tailored procurement options for your consideration. Moreover, representatives can also be reached by phone or email during business hours to discuss questions about our Bolt Internally Rel inventory or other purchasing needs.
Key Information for [MFG] Part Number 114P7013-1
Produced by The Boeing Company, part number 114P7013-1 is ready for procurement on our website alongside a broad selection of components that are of interest to many industrial and commercial buyers. Before placing an order for 114P7013-1, it is often helpful to review all product details on this page to confirm that the item is suitable for its intended application.
Specifications
| Part Number | 114P7013-1 |
| Description | Bolt Internally Rel |
| Manufacturer | Agustawestland Inc |
| NSN | 5306-00-088-4947(5306000884947) |
| Item Name | Bolt Internally Rel |
| CAGE Code | A0126 |
| NIIN | 00-088-4947(000884947) |
| FSC Code | 5306 Bolts |
| FSG Code | 53 Hardware and Abrasives |
| INC Code | 06676 |
| NCB Code | 00 |
| Country | USA |
Description
Request a Quote
NSN Information for Part Number 114P7013-1 with NSN 5306-00-088-4947, 5306000884947
Characteristics Data of NSN 5306-00-088-4947, 5306000884947
| MRC | Criteria | Characteristic |
|---|---|---|
| AAEL | THREADS PER INCH | 24 CONCENTRIC HOLE |
| AAJD | THREAD CLASS | 3A |
| AAJF | THREAD DIRECTION | RIGHT-HAND |
| AASA | THREAD LENGTH | 0 877 INCHES MINIMUM AND 0 927 INCHES MAXIMUM |
| AASB | FASTENER LENGTH | 3 262 INCHES MINIMUM AND 3 292 INCHES MAXIMUM |
| AASK | HEAD STYLE | DISHED HEXAGON |
| AASU | HEAD HEIGHT | 0 312 INCHES MINIMUM AND 0 327 INCHES MAXIMUM |
| AATB | WIDTH BETWEEN FLATS | 0 928 INCHES MINIMUM AND 0 940 INCHES MAXIMUM |
| AAXC | CONCENTRIC HOLE DIAMETER | 0 332 INCHES NOMINAL |
| ABXT | INTERNAL THREAD LENGTH | 0 500 INCHES NOMINAL CONCENTRIC HOLE |
| AHYM | NOMINAL THREAD DIAMETER | 0 625 INCHES |
| BZRR | THREAD SERIES | UNF CONCENTRIC HOLE |
| CGMJ | INTERNAL THREAD DIRECTION | RIGHT-HAND CONCENTRIC HOLE |
| CMLP | THREAD QUANTITY PER INCH | 18 |
| CQBC | MINIMUM TENSILE STRENGTH | 160000 POUNDS PER SQUARE INCH |
| CQFM | HARDNESS RATING | 36 0 ROCKWELL C MINIMUM OVERALL AND 40 0 ROCKWELL C MAXIMUM OVERALL |
| CQJX | NOMINAL THREAD SIZE | 0 312 INCHES CONCENTRIC HOLE |
| CWWR | INTERNAL THREAD CLASS | 3B CONCENTRIC HOLE |
| FEAT | SPECIAL FEATURES | KEYWAY IN THD0 1552 IN MIN0 1562 IN MAX W BY 0 720 IN MIN0 780 IN MAX LG OF FULLKEYWAY |
| MATT | MATERIAL | STEEL COMP 4140 OVERALL OR STEEL COMP E4340 OVERALL OR STEEL COMP 6150 OVERALL OR STEEL COMP 8735 OVERALL OR STEEL COMP 8740 OVERALL |
| MDCL | MATERIAL DOCUMENT AND CLASSIFICATION | MIL-S-5626 MIL SPEC 1ST MATERIAL RESPONSE OVERALL OR MIL-S-5000 MIL SPEC 2ND MATERIAL RESPONSE OVERALL OR MIL-S-8503 MIL SPEC 3RD MATERIAL RESPONSE OVERALL OR MIL-S-6098 MIL SPEC 4TH MATERIAL RESPONSE OVERALL OR MIL-S-6049 MIL SPEC 5TH MATE |
| SFTT | SURFACE TREATMENT | CADMIUM OVERALL |
| STDC | SURFACE TREATMENT DOCUMENT AND CLASSIFICATION | QQ-P-416TYPE 2CL 3 FED SPEC SINGLE TREATMENT RESPONSE OVERALL |
| STYL | STYLE DESIGNATOR | CONCENTRIC HOLE THREADED |
| THSD | THREAD SERIES DESIGNATOR | UNJF |
